(此表为公示,公示日期为7月3日-7日)
| 序 号 |
线路 | 姓 名 | 车号 | 在册客位数 | 每座位 补贴额 |
2016年应补贴资金 | 备注 | |
| 座位数 | 元/座 | 元/辆 | ||||||
| 1 | 将乐-高唐 | 杨常龙 | 闽GY0887 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 2 | 冯小冬 | 闽GY2630 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 3 | 廖锡秋 | 闽GY2672 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 4 | 廖衢忠 | 闽GY2652 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 5 | 罗宾祥 | 闽GY2693 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 6 | 刘李新 | 闽GY2325 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 7 | 邓长荣 | 闽GY2615 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 8 | 廖水财 | 闽GY2392 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 9 | 叶长富 | 闽GY9085 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 10 | 将乐-万全 | 余招明 | 闽GY0759 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 11 | 杨锦文 | 闽GY0816 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 12 | 谢小斌 | 闽GY0818 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 13 | 杨祖林 | 闽GY0819 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 14 | 梁启园 | 闽GY0828 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 15 | 范良根 | 闽GY0839 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 16 | 梅生 | 闽GY2125 | 17.00 | 1581.979 | 26893.64 | |||
| 17 | 冯联辉 | 闽GY5128 | 17.00 | 1581.979 | 26893.64 | |||
| 18 | 林绪生 | 闽GY2863 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 19 | 饶小伟 | 闽GY2822 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 20 | 将乐-万全竹舟 | 余书明 | 闽GY0809 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 21 | 欧庆荣 | 闽GY0823 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 22 | 将乐-白莲 | 公交公司 | 闽GY0793 | 27.00 | 1581.979 | 42713.43 | ||
| 23 | 闽GY0798 | 27.00 | 1581.979 | 42713.43 | ||||
| 24 | 将乐-余坊 | 肖冬祥 | 闽GY3668 | 9.00 | 1581.979 | 14237.81 | ||
| 25 | 郭贤盛 | 闽GY3296 | 7.00 | 1581.979 | 11074.79 | 加余额0.94元 | ||
| 26 | 张诗文 | 闽GY3666 | 9.00 | 1581.979 | 14237.81 | |||
| 27 | 肖益 | 闽GY3885 | 9.00 | 1581.979 | 14237.81 | |||
| 28 | 张诗平 | 闽GY2279 | 10.00 | 1581.979 | 15819.79 | |||
| 29 | 余坊-泰宁 | 肖阳 | 闽GY2218 | 7.00 | 1581.979 | 11073.85 | ||
| 30 | 将乐-万全陇源 | 范贞华 | 闽GY5122 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 31 | 将乐-万全上华 | 翁训求 | 闽GY2801 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 32 | 将乐-大源 | 张长亮 | 闽GY1657 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 33 | 孙广生 | 闽GY3625 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 34 | 张高祥 | 闽GY7122 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 35 | 肖绍文 | 闽GY7182 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 36 | 廖长清 | 闽GY7187 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 37 | 杨道华 | 闽GY7189 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 38 | 将乐-安仁 | 杨德荣 | 闽GY3516 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 39 | 谢秋平 | 闽GY7108 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 40 | 林新荣 | 闽GY7127 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 41 | 黄玉芹 | 闽GY7183 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 42 | 张七春 | 闽GY7186 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 43 | 路长征 | 闽GY7193 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 44 | 张有荣 | 闽GY9019 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 45 | 将乐-安仁泽坊 | 肖久麟 | 闽GY1692 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 46 | 高振富 | 闽GY5082 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 47 | 将乐-光明 | 王耀辉 | 闽GY1869 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | ||
| 48 | 谢礼生 | 闽GY1725 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 49 | 杨礼建 | 闽GY1865 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 50 | 余金良 | 闽GY1822 | 19.00 | 1581.979 | 30057.60 | |||
| 合 计 | 899 | 1422200.00 | ||||||
|
主管领导:
|
分管领导: | 部门领导: | 制表:胡榕 |
|
||||